11月07日 今天 · 江西萍乡实况 18℃

萍乡天气萍乡15天天气预报

🌦️ 13~20℃ 小雨南风 3级 · 湿度79%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出07:54
日落17:15
相对湿度79%
🌤 萍乡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️小雨 20℃ / 13℃ 南风 3级
11月08日 周日 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 南风 2级
11月09日 周一 ⛅多云 18℃ / 11℃ 东风 1级
11月10日 周二 ☁️阴 20℃ / 10℃ 西风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 19℃ / 11℃ 西北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 11℃ 西风 1级
11月13日 周五 ⛅多云 20℃ / 10℃ 西风 1级
11月14日 周六 ⛅多云 19℃ / 11℃ 南风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 19℃ / 11℃ 西风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 21℃ / 9℃ 东北风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 19℃ / 11℃ 西风 2级
11月18日 周三 ☀️晴 18℃ / 10℃ 东北风 1级
11月19日 周四 ⛅多云 19℃ / 8℃ 西南风 4级
11月20日 周五 🌫️雾 17℃ / 11℃ 东风 3级
11月21日 周六 🌦️小雨 18℃ / 11℃ 北风 4级
萍乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑